极简
兼容机架/塔式安装,适配不同安装环境
绿色
高密高效,绿色可靠
智能
NetEco网管系统轻松实现集中远程管理
安全
超宽电压输入范围,有效减少转电池模式次数,延长电池寿命
产品系列 | UPS2000-G(1 kVA) | UPS2000-G(3 kVA) | UPS2000-G(6 kVA) | UPS2000-G(10 kVA) | UPS2000-G(15/20 kVA) |
容量 | 1 kVA | 3 kVA | 6 kVA | 10 kVA | 15/20 kVA |
产品类型 | 机架式 | 机架式 | 机架式 | 机架式 | 机架式 |
输入电压 | (单相)220/230/240 V | (单相)220/230/240 V | (单相)220/230/240 V | (三相)380/400/415 V (单相)220/230/240 V | (三相)380/400/415 V (单相)220/230/240 V |
工作温度 | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ |
输出功率因数 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
效率(双变换模式) | 高达88% | 高达90% | 高达94% | 高达94% | 高达95% |
尺寸(宽×深×高 ,mm ) | 438×310×88 | 438×630×88 | 430×615×86 | 430×615×86 | 430×757×130 |
客服电话:400-690-6269
客服邮箱:cjk@dmule.com.cn
我们建议您拨打我们的
国内销售服务热线:400-690-6269
客服代表登记您的信息后,
会有专业销售经理与您取得联系。
中国广东省广州市番禺区