极简
全模块热插拔设计,普通工程师5分钟完成维护
绿色
双变换模式下40%负载率时效率可达96%; 智能休眠,低载高效
智能
iPower故障预警功能,关键部件失效预警
安全
关键部件全冗余设计,无单点故障
产品系列 | UPS5000-E(30 kVA) | UPS5000-E(50 kVA) | UPS5000-E(60 kVA) |
容量 | 120 kVA | 200/300/400/500/600/800 kVA | 400/500/600 kVA |
输入电压 | 380/400/415 V | 380/400/415 V | 380/400/415 V |
模块规格 | 30 kVA/2U | 50 kVA/3U | 60 kVA/3U |
工作温度 | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ |
输出功率因数 | 1 | 1 | 0.9 |
效率(双变换模式) | 高达96% | 高达96% | 高达95.7% |
尺寸(宽×深×高 ,mm ) | 600×850×2000 | 200/300 kVA :600×850×2000 400/500 kVA :1200×850×2000 600 kVA :1400×850×2000 800 kVA :2400×850×2000 | 400/500 kVA :1200×850×2000 600 kVA :1400×850×2000 |
客服电话:400-690-6269
客服邮箱:cjk@dmule.com.cn
我们建议您拨打我们的
国内销售服务热线:400-690-6269
客服代表登记您的信息后,
会有专业销售经理与您取得联系。
中国广东省广州市番禺区