极简
全模块热插拔设计,5分钟完成在线维护;顶部母排预制,减少60%现场安装工时
绿色
一柜一兆瓦,节省50%占地面积,双变换模式效率高达97% 智能在线模式系统效率高达99.1%;智能在线模式主动滤波
智能
iPower全链路监控,变被动为AI预测维护
安全
关键部件全冗余设计,无单点故障;智能在线模式切换0ms中断
产品系列 | UPS5000-H(400 V) | UPS5000-H(208 V) | UPS5000-H(480 V) |
容量 | 400/500/600/800/1200/1600 kVA | 300 kVA | 800 kVA |
输入电压 | 380/400/415 V | 200/208/210 V | 480 V |
模块规格 | 100 kW/3U | 50 kW/3U | 100 kW/3U |
输出功率因数 | 1 | 1 | 1 |
效率(双变换模式) | 高达97% | 高达94.5% | 高达97% |
尺寸(宽×深×高 ,mm ) | 400/500/600 kVA :800×1000×2000 800 kVA : 1600×1000×2000 1200 kVA :1600×1000×2200 1600 kVA :2400×1000×2200 | 800×1000×2000 | 1600×1000×2000 |
客服电话:400-690-6269
客服邮箱:cjk@dmule.com.cn
我们建议您拨打我们的
国内销售服务热线:400-690-6269
客服代表登记您的信息后,
会有专业销售经理与您取得联系。
中国广东省广州市番禺区